深圳市纳森科技有限公司(Shenzhen Nasen Technology Co. Ltd.)是一家专业研发、生产、销售光电,热工类仪器仪表的高科技企业。主要产品有:太阳膜测试仪,透光率测试仪,透光率计,光学透过率测试仪,红外功率计,紫外照度计,太阳能功率计,照度计,玻璃厚度仪,隔热涂料测试仪;为太阳膜、玻璃,隔热涂料,有机材料,电光源等行业提供销售展示,生产、工程施工、质量检测设备。
深圳市纳森科技有限公司秉承“品质创新专注诚信”的经营理念。产品不断研究创新,再配合稳健塌实的经营风格,全面提升品质,对外提供客户物美价廉的产品,及时良好的售前售后服务,对内致力于产品和管理的持续改善,本着踏实稳健,追求**之理念,让公司永续经营。
| 公司名称 | 深圳市纳森科技有限公司 | 工商注册号 | 91440300061400438X |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 员工人数 | 201-300人 |
| 经营模式 | 生产厂家 | 是否提供对外加工/定制 | 是 |
| 主营行业 | 仪器仪表/光学仪器/其他光学仪器 | 主营产品 | 透光率计,透光率仪,透光率测试仪,太阳膜测试仪,光学透过率仪 |
| 主要采购 | 透光率仪,透光率计,透光率测试仪,太阳膜测试仪,光学透过率测试仪 | 推广品牌 | 纳森,NASEN,透光率计,透光率仪,透光率测试仪 |
| 主要销售区域 | 全国/北京市/上海市/天津市/重庆市/山东省/河北省/安徽省/广东省/浙江省/陕西省/福建省 | 主要客户群体 | 玻璃,手机镜片,镀膜材料,有机材料,PC材料,薄膜,眼镜镜片,防蓝光材料,太阳膜行业等等 |
| 经营地址 | 广东省深圳市宝安区龙华区观澜大道富本大厦 |
| 服务领域 | 航空航天;建筑材料;家装材料;仪器仪表;造纸;印刷;化工;塑料和橡胶工业;照明 | 加工方式 | 来料加工;来样加工;来料代工加工;OEM加工;ODM加工;来图加工;手工加工;其他 |
| 工艺 | 机械五金-机加工;机械五金-涂装;电器元器件-SMT铁皮加工;电器元器件-插件加工;电器元器件-COB绑定加工;电器元器件-电子组装加工;电器元器件-电子焊接加工;电器元器件-其他电子加工工艺;通信产品-通信涂层;化工-涂料加工;化工-玻璃加工;化工-染料中间体;化工-化学表面处理 | 研发部门人数 | 21-30人 |
| 月产量 | 50000台 | 年营业额 | 人民币701万元/年-1000万元/年 |
| 年出口额 | 人民币201万元-300万元 | 管理体系认证 | ISO 9000 |
| 产品质量认证 | CCC;CQC;CB;CE;RoHS;PSE;JET;E/e-mark;其他 | 质量控制 | 内部 |
| 厂房面积 | 2000平方米 查看厂房图片 | ||
| 主要设备 | |||
设备图片 设备名称 数量 品牌 型号 X
|
|||